MATR. | GR. | COGNOME | NOME | Libro | Categoria |
259422 | A | ANOBILE | DIANA | Ray Brabbury, Fahrenheit 451 | Memoria |
262086 | A | CANNATA | GRAZIANA LOIDE | ||
261617 | A | DE PASCALIS | GIADA | ||
260235 | A | DELIA | SAVINO ALESSIO | ||
262143 | B | BELLA | IRENE | Primo Levi, Il sistema periodico | Sicurezza |
256387 | B | BONGIOVANNI | LUCA | ||
259252 | B | FALBO | DOMENICO | ||
257339 | B | PARELLO | ILARIA | ||
257943 | C | BERGESIO | SIMONE | Eric Fromm, Essere e avere | Unicità |
257815 | C | BERTOGLIO | JACOPO | ||
260991 | C | SANTORO | GIULIA | ||
257407 | D | BERLOCO | ELENA | Calvino, Le città invisibili | Natura |
260297 | D | FORMENTO | CECILIA | ||
260486 | D | GAETA | LAVINIA | ||
258793 | D | BEJI | MAHDI | ||
260607 | E | BIANCOLLI | LUIGI | Sartre, Esistenzialismo e umanismo | Dignità |
261766 | E | BONELLI | ELEONORA | ||
259882 | E | BORSARELLI | LUCA | ||
259694 | E | ULLIGINI | SAMUELE | ||
256451 | F | BONAVERI | ALESSANDRO | J.S. Mill, Saggio sulla libertà | Azione |
261525 | F | MOLINAS | ALESSANDRO | ||
260971 | F | SALAMA | ABDELKHALEK EMADELDIN ABDELAZI | ||
258880 | F | SALSO | MATTIA | ||
259603 | G | BORDA BOSSANA | DAVIDE | Primo Levi, La chiave a stella | Coerenza |
259031 | G | REVEL GARRONE | NICCOLO' | ||
260299 | G | SARETTO | FRANCESCO | ||
260126 | G | TARULLI | FABIANO | ||
258632 | H | CATACCHIO | ANDREA | Voltaire, Candido | Natura |
261290 | H | ORTU | ENRICO | ||
256484 | H | PALMISANO | ALESSIO | ||
261058 | H | PASCARELLA | MARCO | ||
xxx | I | xxx | xxx | Thomas More, Utopia | Progresso |
259471 | I | FULVI | TOMMASO | ||
262494 | I | GALANTI | LIVIO | ||
256469 | I | ROTTI | MATTEO | ||
260653 | J | CODA | ASIA ALEXIA | Ortega y Gasset, La ribellione delle masse | Azione |
260586 | J | CORSO | FEDERICA | ||
260455 | J | COSTOLANI | SOFIA | ||
256433 | J | FIORENTINO | MARIO | ||
260701 | J | COSTANZO | ANDREA | ||
259977 | K | CARRIERO | ALESSANDRO | Voltaire, Micromega | Intelligenza |
260554 | K | CARUSO | SAMUELE | ||
259534 | K | COMMISSO | FEDERICO | ||
261432 | K | DELLA NEGRA | GIOVANNI | ||
261292 | L | DE GIORGIO | CRISTIAN | Sartre, La nausea | Vita |
260393 | L | TURI | FEDERICA | ||
259644 | M | FERRERO | SARA | Il sistema periodico di Primo Levi | Rischio |
259396 | M | FIANDESIO | GABRIELE | ||
260374 | M | OLIVERO | ALICE | ||
256145 | M | PALA | MARCO | ||
256395 | N | GALETTA | MATTEO | Sigmund Freud, Il sogno | Verità |
259468 | N | MAGLIE | LAURA LUCIA | ||
257133 | N | MARTONE | MATTEO | ||
259165 | N | MATACCHIERA | SAVERIO PIO | ||
259545 | N | SANTOCHIRICO | EMANUELE | ||
256903 | O | DI FLORIO | MATTIA | William Gibson, Il Neuromante | Artificiale |
262426 | O | DI VITA | LUCA | ||
259358 | O | DONATO | FRANCESCO | ||
258427 | O | SABATINI | SAMUELE | ||
258980 | P | KAUR | PRABHDEEP | Daniel Pennac, Il paradiso degli orchi | Responsabilità |
260478 | P | LEO | DAVIDE | ||
257759 | P | LOMBARDI | EMMA | ||
257656 | P | LOMBARDO | GIULIA | ||
261667 | PZ | DI FRANCO | ARIANNA | F.T.Marinetti, Il manifesto futurista | Bellezza |
262081 | PZ | PERINETTI | GIOVANNI | ||
259738 | PZ | MACELLETTI | VERDIANA | ||
258424 | Q | HADDAD | JABEUR | F. Nietzsche, Così parlò Zaratustra | Piacere |
257904 | Q | ILACQUA | FRANCESCO | ||
260484 | Q | MASI | FRANCESCO | ||
258345 | Q | TCACIUC | CLAUDIU CONSTANTIN | ||
258778 | R | LEONE | GIANLUCA | S. Freud, Il sogno | Fantasia |
261109 | R | LOREFICE | PAOLO | ||
258661 | R | CASCINO | MARIAGRAZIA | ||
257650 | S | LUNGHITANO | ALESSANDRA | Euripide, Medea | Dolore |
261372 | S | MONTILLA | EUGENIO | ||
260858 | S | TORINO | SIMONE | ||
261270 | S | GIROLAMI | ELISABETTA | ||
259700 | S | MARINO | PAOLO | ||
261135 | T | SCOLLO | ANDREA | Italo Calvino, Lezioni americane | Innovazione |
258372 | T | SPATARO | SARA | ||
259150 | T | TABELLARIO | FRANCESCA | ||
256261 | T | TOMMASI | MARCO | ||
259246 | U | BAUCHIERO | DAVIDE | Orwell, 1984 | Resistenza |
256263 | U | BOSCO | GIADA | ||
258670 | U | BROGLIA FRATIN | CARLOTTA | ||
246107 | U | NONIS | DAVIDE | ||
258756 | V | BORSATO | DANIELE | Voltaire, Micromega | Progresso |
257157 | V | CAVELLINI | LUCA | ||
258399 | V | FAVARETTO | MARCO | ||
259772 | V | FORNO | DIEGO | ||
260779 | W | CASTIELLO | MARTINA | Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? | Sicurezza |
257304 | W | FABIANI | VIRGINIA | ||
257836 | W | FARINA | ASIA | ||
256375 | W | NERI | SIMONE | ||
261651 | X | DE SANTO | CLARISSA | Francesco Bacone, La Nuova Atlantide | Natura |
258908 | X | DELLISANTI | CHRISTIAN | ||
258538 | X | MANGIANTINI | EMMA | ||
256284 | X | TRENTACAPILLI | VINCENZO | ||
259313 | Y | MARINO | SAMUELE | Walt Whitman, Foglie d'erba | Progresso |
260830 | Z | GUZA | MARINA | Italo Calvino, Palomar | Veritù |
259213 | Z | SCAGLIONE | ENRICO | ||
258488 | Z | VACCINA | MARTA | ||
259990 | Z | CAGNETTA | FRANCESCO PAOLO | ||
259608 | ZA | POLITI | MARCO | Italo Calvino, Lezioni americane | Memoria |
256248 | ZA | ROMANO | NICOLO' | ||
257293 | ZA | RUSSO | IRENE | ||
256860 | ZA | TESTA | AGNESE | ||
258721 | ZB | VACCARO | FRANCESCA | Luigi Pirandello, I quaderni di Serafino Gubbio | Progresso |
261116 | ZB | ||||
257450 | ZB | VITEL | ANDREI VLAD | ||
257187 | ZB | ZACCARIA | VITALBA | ||
258964 | ZC | ATTANASIO | MARIKA | Seneca, La felicità | Bontà |
261633 | ZC | BARDOSCIA | GLORIA | ||
260905 | ZC | DECATALDO | FRANCESCA | ||
259098 | ZC | GALLO | CLARA | ||
262070 | ZE | KWEMO YAMDJEU | ARMAND RICHIL | Francesco Bacone, Novum Organon | Verità |
257034 | ZE | LICCIARDI | ALESSANDRO | ||
259275 | ZE | LO CURTO | MICHELANGELO | ||
259653 | ZF | ALONGE | GIOVANNI | Italo Calvino, Ti con Zero | Intelligenza |
260824 | ZF | CERUTTI | NICOLO | ||
258815 | ZF | TRUGLIO | ARMANDO | ||
259442 | PZ | MALLEO | DAMIANO | ||
257920 | ZG | BARBATO | LUCA | I. Kant, Che cosa è l'illuminismo? | Verità |
257099 | ZG | CARUSO | GIUSEPPE | ||
261570 | ZG | LARUCCIA | PASQUALE | ||
256475 | ZG | PELLEGRINO | FRANCESCO | ||
223227 | Z01 | BASSO | MATTEO | Thomas S Elòiot, La terra desolata | Natura |
225560 | Z01 | LAFASCIANO | ANDREA | ||
226672 | Z01 | RICCI | ALESSANDRO | ||
233767 | Z01 | CERRUTI | ALESSANDRO | ||
233771 | Z02 | COSENZA | DAVID | William Blake, Libri profetici | Progresso |
234536 | Z02 | GRATTINI | LUCA | ||
234757 | Z02 | PINTO | MARIANGELA | ||
235895 | Z02 | LU | LORENZO LI | ||
238454 | Z03 | CENA | RICCARDO | Paolo Volponi, Memoriale | Piacere |
238805 | Z03 | ILLICH | MARCO | ||
245218 | Z03 | PILLON | TOMMASO | ||
246583 | Z03 | VERRASCINA | MARCO | ||
247725 | Z04 | PIZZULLI | ALESSANDRO | R. Pirsig, Lo Zen e l'arte… | Efficienza |
248150 | Z04 | GAGGINO | PIETRO | ||
248445 | Z04 | ODDO | SIMONE | ||
256267 | Z04 | SARTORI | LINO | ||
257203 | Z05 | CIANCI | GINEVRA | Italo Calvino, Marcovaldo | Piacere |
257409 | Z05 | MORABITO | ROBERTO | ||
257553 | Z05 | ANDORNO | PIETRO | ||
257917 | Z05 | MORINO | GIONA | ||
259292 | Z06 | LANGONE | LORENZO | R.P. Feynman, Il senso delle cose | Valutazione |
258470 | Z06 | DAVIDE | |||
258759 | Z06 | BIANCO | PAOLO | ||
xxx | Z06 | xxx | |||
259439 | Z06 | REYNOLDS | THOMAS | ||
259487 | Z09 | ROBALDO | MATTEO MARIA | Pirandello, Uno, nessuno, centomila | Unicità |
259720 | Z09 | LAMBERTI | NICOLO' | ||
260171 | Z09 | BENNARDO | WILLIAM | ||
260175 | Z09 | FACCIO | ANDREA | ||
260190 | Z09 | BUFFA | PIETRO | ||
260398 | Z10 | CARUGO | DANIELE | C. Pavese, Lotte di giovani | Dolore |
260500 | Z10 | PANIZZA | MATTEO | ||
260588 | Z10 | TRIANNI | GABRIELE | ||
260963 | Z10 | CASTORINA | ENRICO | ||
261783 | Z11 | BUONFRATE | GIOVANNI | T. Pynchon, L'incanto del lotto 49 | Utilità |
262433 | Z11 | MARTI | ALESSANDRO | ||
264832 | Z11 | TOGU | SIDNEY | ||
265919 | Z11 | HAYAT | AHTESHAM |
NOTA: I titoli in arancione sono stati assegnati d'ufficio, così come i gruppi da Z01 a Z11 sono stati riaggregati
Nessun commento:
Posta un commento