| MATR. | COGNOME | NOME | Tema |
| 273168 | ABBONDANDOLO | MARIA PIA | Previsione |
| 268830 | AGOSTA | PAOLO | Rivoluzione |
| 271393 | AGOSTINELLO | CHIARA | Creatività |
| 274054 | ARMANO | ELEONORA | Efficacia |
| 271776 | ARRICHIELLO | FEDERICO | Fragilità |
| 270434 | BADER | FEDERICA | Finalità |
| 270968 | BAGGIANI | EDOARDO | Ecologia |
| 273827 | BARLOTTI | GIOVANNI | Linguaggio |
| 272083 | BATTISTELLO | ALESSANDRO | Ambiguità |
| 273297 | BELLORA | MARIASOLE | Qualità |
| 270692 | BERRETTONI | MATTEO | Rendimento |
| 271837 | BIANCO | FLAVIO | Giardino |
| 272090 | BIGOTTI | GIULIO | Meccanica |
| 270200 | BISCEGLIA | MATTEO | Resa |
| 272060 | BISCO | REBECCA | Schema |
| 269011 | BORGIA | ALESSANDRO | Androide |
| 271490 | BORSELLO | THOMAS | Usura |
| 270845 | BORTONE | ENRICO | Estetica |
| 273125 | BOTTA | LUISA | Paesaggio |
| 271935 | BOTTERO | FEDERICA | Fortuna |
| 273470 | BUFFA | VALERIO | Velocità |
| 271389 | BUGNI DUCH | SIMONE | Tassonomia |
| 274754 | CABUTTO | GIUSEPPE | Metafora |
| 271465 | CAMBARERI | GIANLUCA | Irreversibilità |
| 270700 | CANAVERO | SERENA | Struttura |
| 270837 | CANDIOTTO | CLAUDIA | Determinismo |
| 270561 | CANZONERI | STEFANO | Terra |
| 272704 | CAPUANO | ANTONIO | Cifra |
| 272178 | CARUSO | GAETANO | Infinito |
| 273278 | CECHINA | CAROLINA | Copia |
| 238454 | CENA | RICCARDO | Scienza |
| 233767 | CERRUTI | ALESSANDRO | Architettura |
| 272088 | CIFOLELLI | LEONARDO | Natura |
| 269741 | CIMMINO | CAROLINA | Corpo |
| 271442 | CINONE | FILIPPO | Genere |
| 273563 | COCCA | GAYA | Impulso |
| 271535 | COLLETTI | BEATRICE | Computer |
| 271810 | CONTE | GIORGIA | Limite |
| 270319 | CORSARO | CHIARA | Cyborg |
| 233771 | COSENZA | DAVID | Sensazione |
| 274729 | COSI | DORIANA | Economia |
| 272250 | COSTANZA | BENJAMIN | Competizione |
| 272044 | COTTICA | ERICA | Etica |
| 270890 | DATI | EMANUELE | Entropia |
| 271934 | DE GAETANO | EUGENIO | Evoluzione |
| 269641 | DE RUVO | EDOARDO | Ecosistema |
| 272722 | DEL GIUDICE | ANDREA | Bene economico |
| 261432 | DELLA NEGRA | GIOVANNI | Logica |
| 269803 | DI GIORGIO | STEVEN | Uno |
| 272787 | DI MAIO | ANDREA | Calcolo |
| 274002 | DI NENNO | GIUSEPPE | Misura |
| 272048 | DI NUZZO | ENNIO | Entusiasmo |
| 271034 | DIONESE | EDOARDO | Effetto |
| 268995 | DIPALO | ALFONSO MARIA | Automa |
| 259358 | DONATO | FRANCESCO | Icona |
| 272161 | FABBRI | AURORA | Codice |
| 270249 | FADDA | SAMUELE | Simulazione |
| 273924 | FARINA | MATTEO | Resilienza |
| 272805 | FARRIS | GIACOMO | Intelligenza artificiale |
| 273552 | FIORE | NICOLO ANTONIO | Rischio |
| 268385 | FRANZESE | FRANCESCA | Gioco |
| 270701 | FRASCA | SALVATORE | Simbolo |
| 269845 | FURIA | LEONARDO | Necessità |
| 268387 | GARINO | SILVIA | Suono |
| 272784 | GASTALDI | ELEONORA | Efficienza |
| 273540 | GEJA | MARIA | Pericolo |
| 274621 | GERBINO | MARCO | Paradosso |
| 273200 | GHEZZI | LUCIA | Ordine |
| 273561 | GIAMPALMO | MICHELE | Riflessione |
| 270676 | GIAQUINTO | GAIA | Informazione |
| 270617 | GIUSTETTO | CAROLINA | Coscienza |
| 234536 | GRATTINI | LUCA | Onda |
| 270841 | GULISANO | GIOVANNI | Logistica |
| 265919 | HAYAT | AHTESHAM | Accelerazione |
| 271138 | IANNELLI | LEONARDO | Noosfera |
| 273061 | IETRO | ROSARIO | Segnale |
| 238805 | ILLICH | MARCO | Pensiero |
| 273512 | INCARDONA | VINCENZO | Verità |
| 270597 | IOZZIA | DARIO | Dolore |
| 273456 | IRPINIO | MARIANGELA | Progresso |
| 269293 | IZZO | IRENE | Morte |
| 225560 | LAFASCIANO | ANDREA | Campo |
| 271112 | LEANDRO | CHIARA | Dati |
| 270902 | LENTI | ALESSANDRO | Aria |
| 273002 | LO PRESTI | GIANLUCA | Lavoro |
| 271448 | LOMBARDI | GIOVANNI | Luce |
| 271137 | LOMBARDI | SOFIA | Tempo |
| 272405 | MADDALONI | TOMMASO | Utensile |
| 269976 | MADLENA | ANDREA | Carico |
| 273139 | MAO | SIMONE | Tecnica |
| 270568 | MARINI | ANDREA | Casa |
| 259313 | MARINO | SAMUELE | Società |
| 270110 | MARMO | TOMMASO | Valore |
| 272811 | MARTA | ELEONORA | Elettronica |
| 262433 | MARTI | ALESSANDRO | Arma |
| 272098 | MARTINELLI | CAROLA | Controllo |
| 272936 | MARTINO | GIANLUCA | Libertà |
| 257133 | MARTONE | MATTEO | Resistenza |
| 269312 | MASSEL | STEFANO PIETRO AMEDEO | Trasmissione |
| 259165 | MATACCHIERA | SAVERIO PIO | Statistica |
| 268438 | MICCOLI | MARIANGELA | Protesi |
| 269301 | MILENATI | ALESSIA | Arte |
| 269247 | MONTALDO | ELISA | Energia |
| 273025 | MORABITO | ALBERTO | Impresa |
| 257409 | MORABITO | ROBERTO | Scuola |
| 269511 | MORETTI | FABIO | Fantasia |
| 270468 | MORINO | ENRICO | Etere |
| 271822 | MOSSOTTO | LORENZO | Numero |
| 273840 | NALLO | GLORIA | Modello |
| 270457 | NICCO | ALBERTO | Ambiente |
| 274723 | NICOSIA | GIOVANNI | Macchina |
| 272323 | NIGRO | FEDERICO | Fuoco |
| 270817 | NOVELLO | FRANCESCO | Identificazione |
| 270458 | NUNZIATA | RITA | Scrittura |
| 272697 | OROPALLO | MATILDE | Relatività |
| 272782 | PALMIERI | ALESSIO | Artigianato |
| 270678 | PANERATI | MASSIMILIANO | Reazione |
| 271434 | PANERO | NOEMI | Risorsa |
| 275361 | PANICO | GIULIA | Marchio |
| 260500 | PANIZZA | MATTEO | Responsabilità |
| 273245 | PAPA | FEDERICA | Forza |
| 271109 | PAPA | FEDERICO | Futuro |
| 269697 | PENTASSUGLIA | ANDREA | Caso |
| 268857 | PERRONE | BENEDETTA | Comunicazione |
| 270196 | PEZZUTO | STEFANO | Territorio |
| 270559 | PILOTTO | MATTEO | Retroazione |
| 234757 | PINTO | MARIANGELA | Punto |
| 271235 | PIRANEO | LORENZO | Oblio |
| 271328 | PROVENZA | GIUSEPPE | Mito |
| 269205 | PUPPI | MARTA | Quantità |
| 270779 | QUAGLIA | FRANCESCA | Grafo |
| 269972 | QUAGLIERI | MARIA BEATRICE | Potenza |
| 272466 | RAMELLA | GABRIELE | Immagine |
| 263887 | RATTALINO | ISABELLA | Moto |
| 271653 | RE | AGNESE | Acqua |
| 269383 | RICCI | DANIELA | Disegno |
| 270611 | RICCIO | ALESSIA | Artefatto |
| 275172 | RIESI | STEFANIA | Teorema |
| 271485 | ROSA | MARTINA | Ragione |
| 269387 | RUSSO | DANILO | Disordine |
| 273348 | SABATINO | GIORGIO | Linea |
| 272648 | SACCHITELLA | ANDREA | Catastrofe |
| 270656 | SALES | GIACOMO | Invenzione |
| 269478 | SAPONETTO | SAMUELE | Spazio |
| 272155 | SCAGLIOSO | GIULIO | Memoria |
| 268411 | SCALERA | SIMONE | Tecnologia |
| 272773 | SCARSI | ANDREA | Causa |
| 271553 | SCOTTI | GAIA | Innovazione |
| 273347 | SPENSIERI | FABRIZIO | Fatica |
| 271953 | SULA | ALESSIA | Artificiale |
| 270895 | SUMMA | CLAUDIA | Digitale |
| 259150 | TABELLARIO | FRANCESCA | Habitat |
| 269557 | TANCREDI | YURI | Zero |
| 274677 | TARDITI | GIULIA ENRICA | Materia |
| 269049 | TESTA | PIETRO | Rumore |
| 269442 | TOMASI | PIETRO | Scelta |
| 260588 | TRIANNI | GABRIELE | Industria |
| 268792 | VALENTINO | VIRGINIA | Vettore |
| 272346 | VANELLA | FRANCESCO | Illusione |
| 271182 | VARLOTTA | PASQUALE | Robot |
| 269867 | VIBERTI | LORENZO | Obsolescenza |
| 270615 | VOENA | CARLO ALBERTO | Contorno |
| 271650 | WANG | WEI | Virtuale |
| 271315 | YADINI | YOUSSEF | Vita |
| 268539 | ZADE | ILARIA | Morale |
| 274042 | ZARBO | ALICE | Bene culturale |
| 270803 | ZOCCO | NICOLO' | Riproducibilità |
Tutta l'infelicità dell'uomo deriva dalla sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo. (Blaise Pascal)
mercoledì 18 marzo 2020
I Blog degli studenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento