| Matr. | Gruppo | COGNOME | NOME |
| 259422 | A | ANOBILE | DIANA |
| 262086 | A | CANNATA | GRAZIANA LOIDE |
| 261617 | A | DE PASCALIS | GIADA |
| 260235 | A | DELIA | SAVINO ALESSIO |
| 262143 | B | BELLA | IRENE |
| 256387 | B | BONGIOVANNI | LUCA |
| 259252 | B | FALBO | DOMENICO |
| 257339 | B | PARELLO | ILARIA |
| 257943 | C | BERGESIO | SIMONE |
| 257815 | C | BERTOGLIO | JACOPO |
| 260991 | C | SANTORO | GIULIA |
| 257407 | D | BERLOCO | ELENA |
| 260297 | D | FORMENTO | CECILIA |
| 260486 | D | GAETA | LAVINIA |
| 260607 | E | BIANCOLLI | LUIGI |
| 261766 | E | BONELLI | ELEONORA |
| 259882 | E | BORSARELLI | LUCA |
| 259694 | E | ULLIGINI | SAMUELE |
| 256451 | F | BONAVERI | ALESSANDRO |
| 261525 | F | MOLINAS | ALESSANDRO |
| 260971 | F | SALAMA | ABDELKHALEK EMADELDIN ABDELAZI |
| 258880 | F | SALSO | MATTIA |
| 259603 | G | BORDA BOSSANA | DAVIDE |
| 259031 | G | REVEL GARRONE | NICCOLO' |
| 260299 | G | SARETTO | FRANCESCO |
| 260126 | G | TARULLI | FABIANO |
| 258632 | H | CATACCHIO | ANDREA |
| 261290 | H | ORTU | ENRICO |
| 256484 | H | PALMISANO | ALESSIO |
| 261058 | H | PASCARELLA | MARCO |
| 258789 | I | CINQUE | ANDREA |
| 259471 | I | FULVI | TOMMASO |
| 262494 | I | GALANTI | LIVIO |
| 256469 | I | ROTTI | MATTEO |
| 260653 | J | CODA | ASIA ALEXIA |
| 260586 | J | CORSO | FEDERICA |
| 260455 | J | COSTOLANI | SOFIA |
| 256433 | J | FIORENTINO | MARIO |
| 259977 | K | CARRIERO | ALESSANDRO |
| 260554 | K | CARUSO | SAMUELE |
| 259534 | K | COMMISSO | FEDERICO |
| 261432 | K | DELLA NEGRA | GIOVANNI |
| 261292 | L | DE GIORGIO | CRISTIAN |
| 260393 | L | TURI | FEDERICA |
| 259644 | M | FERRERO | SARA |
| 259396 | M | FIANDESIO | GABRIELE |
| 260374 | M | OLIVERO | ALICE |
| 256145 | M | PALA | MARCO |
| 256395 | N | GALETTA | MATTEO |
| 259468 | N | MAGLIE | LAURA LUCIA |
| 257133 | N | MARTONE | MATTEO |
| 259165 | N | MATACCHIERA | SAVERIO PIO |
| 259545 | N | SANTOCHIRICO | EMANUELE |
| 256903 | O | DI FLORIO | MATTIA |
| 262426 | O | DI VITA | LUCA |
| 259358 | O | DONATO | FRANCESCO |
| 261667 | P | DI FRANCO | ARIANNA |
| 258980 | P | KAUR | PRABHDEEP |
| 260478 | P | LEO | DAVIDE |
| 257759 | P | LOMBARDI | EMMA |
| 257656 | P | LOMBARDO | GIULIA |
| 262081 | P | PERINETTI | GIOVANNI |
| 258424 | Q | HADDAD | JABEUR |
| 257904 | Q | ILACQUA | FRANCESCO |
| 260484 | Q | MASI | FRANCESCO |
| 258345 | Q | TCACIUC | CLAUDIU CONSTANTIN |
| 258778 | R | LEONE | GIANLUCA |
| 261109 | R | LOREFICE | PAOLO |
| 257650 | S | LUNGHITANO | ALESSANDRA |
| 261372 | S | MONTILLA | EUGENIO |
| 260858 | S | TORINO | SIMONE |
| 261135 | T | SCOLLO | ANDREA |
| 258372 | T | SPATARO | SARA |
| 259150 | T | TABELLARIO | FRANCESCA |
| 256261 | T | TOMMASI | MARCO |
| 259246 | U | BAUCHIERO | DAVIDE |
| 256263 | U | BOSCO | GIADA |
| 258670 | U | BROGLIA FRATIN | CARLOTTA |
| 246107 | U | NONIS | DAVIDE |
| 258756 | V | BORSATO | DANIELE |
| 257157 | V | CAVELLINI | LUCA |
| 258399 | V | FAVARETTO | MARCO |
| 259772 | V | FORNO | DIEGO |
| 260779 | W | CASTIELLO | MARTINA |
| 257304 | W | FABIANI | VIRGINIA |
| 257836 | W | FARINA | ASIA |
| 256375 | W | NERI | SIMONE |
| 261651 | X | DE SANTO | CLARISSA |
| 258908 | X | DELLISANTI | CHRISTIAN |
| 258538 | X | MANGIANTINI | EMMA |
| 256284 | X | TRENTACAPILLI | VINCENZO |
| 261270 | Y | GIROLAMI | ELISABETTA |
| 259313 | Y | MARINO | SAMUELE |
| 260830 | Z | GUZA | MARINA |
| 259213 | Z | SCAGLIONE | ENRICO |
| 258488 | Z | VACCINA | MARTA |
| 259608 | ZA | POLITI | MARCO |
| 256248 | ZA | ROMANO | NICOLO' |
| 257293 | ZA | RUSSO | IRENE |
| 256860 | ZA | TESTA | AGNESE |
| 258721 | ZB | VACCARO | FRANCESCA |
| 261116 | ZB | VILLANI | FABIO |
| 257450 | ZB | VITEL | ANDREI VLAD |
| 257187 | ZB | ZACCARIA | VITALBA |
| 258964 | ZC | ATTANASIO | MARIKA |
| 261633 | ZC | BARDOSCIA | GLORIA |
| 260905 | ZC | DECATALDO | FRANCESCA |
| 259098 | ZC | GALLO | CLARA |
| 262070 | ZE | KWEMO YAMDJEU | ARMAND RICHIL |
| 257034 | ZE | LICCIARDI | ALESSANDRO |
| 259275 | ZE | LO CURTO | MICHELANGELO |
| 259653 | ZF | ALONGE | GIOVANNI |
| 260824 | ZF | CERUTTI | NICOLO |
| 258815 | ZF | TRUGLIO | ARMANDO |
| 257920 | ZG | BARBATO | LUCA |
| 257099 | ZG | CARUSO | GIUSEPPE |
| 261570 | ZG | LARUCCIA | PASQUALE |
| 256475 | ZG | PELLEGRINO | FRANCESCO |
| 259442 | ZH | MALLEO | DAMIANO |
| 223227 | Z1 | BASSO | MATTEO |
| 225560 | Z1 | LAFASCIANO | ANDREA |
| 226672 | Z1 | RICCI | ALESSANDRO |
| 233767 | Z1 | CERRUTI | ALESSANDRO |
| 233771 | Z2 | COSENZA | DAVID |
| 234536 | Z2 | GRATTINI | LUCA |
| 234757 | Z2 | PINTO | MARIANGELA |
| 235895 | Z2 | LU | LORENZO LI |
| 238454 | Z3 | CENA | RICCARDO |
| 238805 | Z3 | ILLICH | MARCO |
| 245218 | Z3 | PILLON | TOMMASO |
| 246583 | Z3 | VERRASCINA | MARCO |
| 247725 | Z4 | PIZZULLI | ALESSANDRO |
| 248150 | Z4 | GAGGINO | PIETRO |
| 248445 | Z4 | ODDO | SIMONE |
| 256267 | Z4 | SARTORI | LINO |
| 257203 | Z5 | CIANCI | GINEVRA |
| 257409 | Z5 | MORABITO | ROBERTO |
| 257553 | Z5 | ANDORNO | PIETRO |
| 257917 | Z5 | MORINO | GIONA |
| 258177 | Z6 | CACCIATORE | MARCO FRANCESCO |
| 258427 | Z6 | SABATINI | SAMUELE |
| 258470 | Z6 | GAVATORTA | DAVIDE |
| 258661 | Z6 | CASCINO | MARIAGRAZIA |
| 258759 | Z7 | BIANCO | PAOLO |
| 258793 | Z7 | BEJI | MAHDI |
| 259292 | Z7 | LANGONE | LORENZO |
| 259439 | Z7 | REYNOLDS | THOMAS |
| 259487 | Z8 | ROBALDO | MATTEO MARIA |
| 259700 | Z8 | MARINO | PAOLO |
| 259720 | Z8 | LAMBERTI | NICOLO' |
| 259738 | Z8 | MACELLETTI | VERDIANA |
| 259990 | Z9 | CAGNETTA | FRANCESCO PAOLO |
| 260171 | Z9 | BENNARDO | WILLIAM |
| 260175 | Z9 | FACCIO | ANDREA |
| 260190 | Z9 | BUFFA | PIETRO |
| 260398 | Z10 | CARUGO | DANIELE |
| 260500 | Z10 | PANIZZA | MATTEO |
| 260588 | Z10 | TRIANNI | GABRIELE |
| 260701 | Z10 | COSTANZO | ANDREA |
| 260963 | Z11 | CASTORINA | ENRICO |
| 261783 | Z11 | BUONFRATE | GIOVANNI |
| 262433 | Z11 | MARTI | ALESSANDRO |
| 264832 | Z11 | TOGU | SIDNEY |
| 265919 | Z11 | HAYAT | AHTESHAM |
nota: i gruppi Z1...Z11 sono stati assegnati d'ufficio
Nessun commento:
Posta un commento